| Availability: | |
|---|---|
ZK6110
Yutong
Technical Parameters
| Item | Specification |
| Model | YUTONG ZK6110 |
| Overall Dimension (L×W×H) (mm) | 10990 × 2500 × 3450 |
| Wheelbase (mm) | 5100 |
| Passenger Seating Capacity | 45-61 seats |
| Curb Weight (kg) | 9800 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 13500 |
| Engine Model | Yuchai YC6J245-50 Diesel Engine |
| Displacement (L) | 6.494 |
| Rated Power / Rotating Speed | 180kW (245HP) / 2500 rpm |
| Transmission | 5-speed Manual Gearbox |
| Fuel Tank Volume (L) | 240 |
| Suspension System | Heavy-duty Leaf Spring Suspension |
| Tire Size | 11R22.5 |
| Steering System | Hydraulic Power Steering |
Custom Bumper

Refurbished Driver Compartment

USB

Branded Tires
